| Journée | Date | Lieu | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| J1 | 13/10/2024 | Cergy | 14h30 à 17h | |
| J | 10/11/2024 | Elancourt | ||
| J | 08/12/2024 | |||
| J | 12/01/2025 | |||
| J | 09/02/2025 | |||
| J | 09/03/2025 | |||
| U11 Games | 15 et 16/03/2025 | |||
| J | 30/03/2025 | Annulé | ||
| J | 11/05/2025 | |||
| J | 08/06/2025 |
| Journée | Date | Lieu | Matchs | |
|---|---|---|---|---|
| Tournoi de rentrée |
01/10/2023 | Gennevilliers | ||
| Journée 2 | 12/11/2023 | Asnières | Gennevilliers Saint-Gratien Ris Boutigny |
13h à 17h |
| Journée 3 | 03/12/2023 | Maisons-Laffitte | 12h30 à 16h | |
| Journée 4 | 28/01/2024 | Saint-Gratien | 13h à 17h30 | |
| Journée 5 | 03/03/2024 | Aubergenville | ||
| Journée 6 | 28/04/2024 | Gennevilliers | ||
| Journée finale | 26/05/2024 | Cergy Dourdan |
Formule de jeu :
3 contre 3 (avec ou sans gardien suivant accord des clubs participants) sur 1/2 terrain et petites cages (grand terrain possible pour les tournois).
Tous les clubs se rencontrent au cours d'un même plateau ; matchs de 10' à 14' sans arrêts de jeu ; 5' de pause entre chaque match.
Toutes les minutes, changement volant de tous les joueurs.
Pas de sanctions des fautes ni d'arrêts de jeu.
Facebook Comité Roller Hockey IDF U11